Camuzzi Gas Pampeana
0810 666 0810
Camuzzi Gas del Sur
0810 999 0810

Información económica financiera
| Valores expresados en millones de Pesos excepto por alguna información operativa |
|||
| 2008 | 2007 | ||
| CGP | CGS | CGP | CGS |
| 451,8 | 288,2 | 449,6 | 278,9 |
| 427,6 | 301,9 | 406,1 | 279,7 |
| 24,2 | (13,7) | 43,5 | (0,8) |
| 50,2 | (45,1) | 30,2 | (31,4) |
| 28,4 | (45,2) | 5,6 | (20,5) |
| 75,8 | 13,0 | 95,9 | 25,6 |
| 1.159,7 | 819,2 | 1.169,1 | 833,0 |
| 25,2 | 320,0 | 38,3 | 298,7 |
| - | - | 25,0 | - |
| 962,1 | 374,8 | 933,8 | 420,0 |
| 0,99 | 0,26 | 0,86 | 0,36 |
| 0,03X | 0,46X | 0,06X | 0,42X |
| 0,03X | 0,85X | 0,07X | 0,71X |
| 949 | 380 | 941 | 377 |
| 24.934 | 13.893 | 24.603 | 13.320 |
| 1.417,6 | 1.800,3 | 1.508,5 | 1.841,7 |
| 1.004,1 | 709,2 | 991,7 | 701,7 |
| 2.814,3 | 1.586,3 | 2.531,6 | 1.573,9 |
| 5.236,0 | 4.095,8 | 5.031,8 | 4.117,3 |
| 1.072.577 | 481.998 | 1.035.735 | 463.742 |
| 67.565 | 51.316 | 64.883 | 48.860 |
| 67 | 40 | 72 | 43 |
| 1.140.209 | 533.354 | 1.100.690 | 512.645 |
| 0,83 | 0,71 | 0,85 | 0,74 |
| 0,07 | 0,10 | 0,07 | 0,08 |
Información Operativa |
| Ventas Brutas |
| Costos Operativos |
| Resultado Operativo |
| Resultados antes de Impuesto a las Ganancias |
| Resultado Neto |
| EBITDA (1) |
| (1) Resultado Operativo más depreciaciones y amortizaciones |
| Balance |
| Total Activos |
| Deuda Financiera a Corto Plazo |
| Deuda Financiera a Largo Plazo |
| Patrimonio Neto |
| Indices Financieros |
| Liquidez Corriente |
| Deuda Fciera. Total / Capitalización |
| Deuda Fciera. Total / Patrimonio Neto |
| Información Operativa |
| Número de empleados |
| Km de redes, ramales y gasoductos |
| Volúmenes de Gas (millones de m3) |
| Residenciales |
| Comerciales |
| Grandes Usuarios |
| Total |
| Clientes |
| Residenciales |
| Comerciales |
| Grandes Usuarios |
| Total |
| Indicadores Operativos |
| Empleados cada 1000 clientes |
| Gastos Administrativos y Comerciales cada 1000 clientes |

