ESTADO DE RESULTADOS 2004 2003 2002 2001 2000 1999
Costos Operativos 578,2 532,6 602,3 482,6 493,1 493,0
Resultado Operativo 59,5 48,3 46,4 56,5 91,4 92,2
Resultados antes de Impuesto a las Ganancias 25,5 83,0 (204,5) 29,7 89,4 88,5
EBITDA (*) 131,6 124,7 121,0 90,3 124,0 123,0
     
(*) Resultado Operativo más depreciaciones y amortizaciones
     

BALANCE

2004 2003 2002 2001 2000 1999
Total Activos 1.933,2 1.997,0 2.114,1 1,036.7 985,6 949,9
Deuda Financiera a Corto Plazo 391,3 459,5 558,6 211,6 152,4 12,9
Deuda Financiera a Largo Plazo - - - - - 130,0
Patrimonio Neto 1.376,4 1.371,8 1.329,2 650,8 707,5 673,1
     

INDICES FINANCIEROS

2004

2003 2002 2001 2000 1999
Liquidez Corriente 0,4 0,4 0,3 0,6 0,6 1,2
Deuda Fciera. Total /Capitalización 0,22X 0,25x 0,30x 25% 18% 18%
Deuda Fciera. Total /Patrimonio Neto 0,28X 0,33x 0,42x 33% 22% 21%
Cobertura de Intereses   4,1x 12,9X 11,5X
     
INFORMACION OPERATIVA 2004 2003 2002 2001 2000 1999
Número de empleados 1.201 1.179 1.170 1.311 1.308 1.272
Km de redes, ramales y gasoductos 36.610 36.034 35.241 33,339 32.813 31.831
     
VOLÚMENES DE GAS
(millones de m3)
2004 2003 2002 2001 2000 1999
Residenciales 2.557,2 2.513 2.497 2,453 2.532 2.348
Comerciales 1.497,4 1.351 1.188 1,109 1.110 1.031
Grandes Usuarios 3.069,1 2.826 2.449 2,868 2.835 3.641
Líquidos 2,0 - - 11 164 207
Total 7.123,7 6.690 6.135 6,440 6.640 7.227
     
CLIENTES 2004 2003 2002 2001 2000 1999
Residenciales 1.360.289 1.322.086 1.275.537 1,247,287 1.221.295 1.180.264
Comerciales 97.201 89.813 82.762 81,192 80.709 79.526
Grandes Usuarios 88 106 100 94 91 90
Total 1.457.578 1.412.005 1.358.399 1,328,573 1.302.095 1.259.880
     
INDICADORES OPERATIVOS 2004 2003 2002 2001 2000 1999
Empleados cada 1000 clientes 0,82 0,83 0,86 0.99 1,00 1,01
Gastos Administrativos y Comerciales cada 1000 clientes 0,06 0,05 0,07 0.05 0,05 0,04