A prender el gas Daños en la vía pública

Emergencias de Camuzzi Gas Pampeana - Camuzzi Gas del Sur

Camuzzi Gas Pampeana
0810 666 0810


Camuzzi Gas del Sur
0810 999 0810

Camuzzi Servicio al cliente - Trabajamos para brindarle el mejor servicio
Clientes residenciales

Clientes residenciales


Los clientes residenciales son habitantes de viviendas familiares que utilizan el gas natural o el gas licuado de petróleo como combustible para usos domésticos no comerciales.


A su vez, de acuerdo a su consumo se subdividen de la siguiente manera conforme a la Resolución del Enargas Nro I/409, expresado en m3 anuales:


Categorías

Camuzzi Gas Pampeana
Buenos Aires
Camuzzi Gas Pampeana
Bahía Blanca
  Desde Hasta Desde Hasta
R1 0 500 0 600
R2 1 501 650 601 750
R2 2 651 800 751 950
R2 3 801 1.000 951 1.200
R3 1 1.001 1.250 1.201 1.500
R3 2 1.251 1.500 1.501 1.800
R3 3 1.501 1.800 1.801 2.150
R3 4 1.801 ----> 2.151 ---->

Consumo expresado en m3 anuales


Categorías

Camuzzi Gas Pampeana
La Pampa Norte
Camuzzi Gas Pampeana
La Pampa Sur
  Desde Hasta Desde Hasta
R1 0 1.000 0 1.000
R2 1 1.001 1.150 1.001 1.150
R2 2 1.151 1.300 1.151 1.300
R2 3 1.301 1.500 1.301 1.500
R3 1 1.501 1.900 1.501 1.900
R3 2 1.901 2.300 1.901 2.300
R3 3 2.301 2.750 2.301 2.750
R3 4 2.751 ----> 2.751 ---->

Consumo expresado en m3 anuales


Categorías

Camuzzi Gas del Sur
Cordillerano
Camuzzi Gas del Sur
Neuquen
Camuzzi Gas el Sur
Buenos Aires Sur
  Desde Hasta Desde Hasta Desde Hasta
R1 0 2.200 0 1.700 0 1.700
R2 1 2.201 2.650 1.701 2.000 1.701 2.000
R2 2 2.651 3.150 2.001 2.250 2.001 2.300
R2 3 3.151 3.800 2.251 2.600 2.301 2.700
R3 1 3.801 4.700 2.601 3.250 2.701 3.400
R3 2 4.751 5.950 3.251 3.900 3.401 4.100
R3 3 5.951 7.400 3.901 4.700 4.101 4.900
R3 4 7.401 ---> 4.701 ---> 4.901 --->

Consumo expresado en m3 anuales


Categorías

Camuzzi Gas del Sur
Chubut Sur
Camuzzi Gas del Sur
Santa Cruz
Camuzzi Gas el Sur
Tierra del Fuego
  Desde Hasta Desde Hasta Desde Hasta
R1 0 2.200 0 4.300 0 4.700
R2 1 2.201 2.650 4.301 5.000 4.701 5.650
R2 2 2.651 3.200 5.001 5.900 5.651 6.750
R2 3 3.201 3.800 5.901 6.900 6.751 8.010
R3 1 3.801 4750 6.901 8.650 8.101 10.150
R3 2 4.751 5700 8.651 10.400 10.151 10.200
R3 3 5.701 6850 10.401 12.450 10.201 14.600
R3 4 6.851 ---> 12.451 ---> 14.601 ---->
Consumo expresado en m3 anuales